Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calcium (whole brown rice aminoate complex) | 500 mg | 50% |
Magnesium (whole brown rice aminoate complex) | 250 mg | 63% |
Figs, Dates, Hazelnuts, Sesame Seeds, Sunflower Seeds, Broccoli and Spinach | 200 mg | † |
†Daily Value not established. | ||
Microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, stearic acid, calcium carbonate, magnesium oxide, silica, magnesium stearate and pharmaceutical glaze. Free from artificial colors and preservatives. Free from the common allergens yeast, WHEAT(WHEAT), corn, SOY(SOY) and MILK(MILK). |
Source of Life Cal/Mag combineert de krachtige versterking en bouwvoordelen van calcium en magnesium die volledig worden geactiveerd, organisch gechelateerd met bruine rijst. Deze minerale combinatie wordt dan op unieke wijze gemengd met een calcium- en magnesiumrijk profiel van vijgen, dadels, hazelnoten, sesamzaad, zonnebloempitten, spinazie en broccoli.
Codice EAN | 0097467336452 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | NAP-33645 |
Original Nome del prodotto | Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus |
Nucleo Nome del prodotto | Source of Life, Cal/Mag |
Categoria del prodotto | Calcium |
SKU | NAP-CAMA-180 |
Marche | Nature's Plus |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 320.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 180 |
Tipo di unità | Compresse |
Criteri prodotto | 100% vegetariana, Senza Glutine |
Allergie | No |
Non contiene | Lievito, Grano, Mais, Latte, Soia, Coloranti artificiali, Conservanti |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus viene aggiunto al carrello
Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus è stato rimosso dal carrello