- Home »
- Vitamine »
- Multivitaminico »
- ChildLife Essentials, Vitamina Multi & minerali aroma naturale arancia/Mango (237 ml)
Supplement Facts | |||
Serving Size: 2 Teaspoons (10 ml) | |||
Servings Per Container: 24 | |||
Amount Per Serving | % DV* under 4 yrs | % DV* 4 yr+ | |
Calories | 20 | ||
Total Carbohydrate | 5 g | † | 2% |
Sugars | 5 g | † | † |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate and Beta Carotene) | 1700 IU | 68% | 34% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 135 mg | 338% | 225% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 275 IU | 69% | 69% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 IU | 200% | 67% |
Thiamin (as Thiamin Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 133% |
Riboflavin (as Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 250% | 118% |
Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 100% |
Folic Acid | 135 mcg | 68% | 34% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin (as d-Biotin) | 65 mcg | 43% | 22% |
Pantothenic Acid (as d-Panthenol) | 7 mg | 140% | 70% |
Calcium (as Calcium Lactate) | 55 mg | 7% | 6% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 50 mcg | 71% | 33% |
Magnesium (as Magnesium Lactate) | 15 mg | 8% | 4% |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 5 mg | 63% | 33% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 35 mcg | † | 50% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 1.5 mg | † | 75% |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 7 mcg | † | 6% |
Potassium (as Potassium Citrate) | 15 mg | † | <1% |
Inositol | 20 mg | † | † |
Choline Bitartrate | 20 mg | † | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Formula ChildLife Multi vitamine & minerali fornisce tutte le vitamine con minerali e oligoelementi in una buona degustazione, facile da usare, formula liquida per neonati e bambini di tutte le età.
Salute suggerimento: i bambini di oggi affrontano sfide senza precedenti da due aree molto importanti. Da un lato, il valore nutrizionale del cibo che mangiamo diminuisce il contenuto in nutrienti del suolo è impoverito attraverso il tempo e moderni metodi di allevamento. D'altra parte, il rapido aumento di inquinamento ambientale e onere tossici crea una maggiore necessità di questi nutrienti, vitamine e minerali che proteggono, nutrono e sostenere lo sviluppo di un bambino, naturale, sana. Mangiare a destra e sostenere lo sviluppo del vostro bambino con ChildLife Multi vitamine & minerali.
Suggerito usare
per neonati 6 mesi - 1 anni: 1 cucchiaino al giorno
per bambini 1-4 anni: 1-2 cucchiaini al giorno
per bambini 4-12 anni: 2-3 cucchiaini al giorno
Altri ingredienti
acqua filtrata, fruttosio, aromi naturali, acido citrico, gomma xantano, sorbato di potassio e pompelmo semi Estratto.
Childlife utilizza solo ingredienti di altissima qualità. Senza glutine, senza caseina, senza alcool. Non contiene latte, uova, frumento, lievito, arachidi, noci, pesci o crostacei. Senza coloranti artificiali, aromi o dolcificanti.
avvisi
tenere fuori dalla portata dei bambini.
supplemento fatti | |||
dose: 2 cucchiaini (10 ml) | |||
dosi Per confezione: 24 | |||
quantità Per dose | % DV sotto i 4 anni | % DV 4 yr + | |
calorie | 20 | ||
Total Carbohydrate | 5 g | † | 2%** |
Sugars | 5 g | † | † |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate and Beta Carotene) | 1700 IU | 68% | 34% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 135 mg | 338% | 225% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 275 IU | 69% | 69% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 IU | 200% | 67% |
Thiamin (as Thiamin Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 133% |
Riboflavin (as Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 250% | 118% |
Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 100% |
Folic Acid | 135 mcg | 68% | 34% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin (as d-Biotin) | 65 mcg | 43% | 22% |
Pantothenic Acid (as d-Pantothenol) | 7 mg | 140% | 70% |
calcio (come il lattato di calcio) | 55 mg | 7% | 6% |
Iodio (come ioduro di potassio) | 50 mcg | 71% | 33% |
magnesio (come magnesio lattato) | 15 mg | 8% | 4% |
zinco (come zinco gluconato) | 5 mg | 63% | 33% |
selenio (come L-selenometionina) | 35 mcg | † | 50% |
Manganese (come gluconato di Manganese) | 1,5 mg | † | 75% |
cromo (come cromo polinicotinato) | 7 mcg | † | 6% |
potassio (come il citrato di potassio) | mg 15 | † | < 1% |
inositolo | 20mg | † | † |
Colina bitartrato | 20mg | † | † |
* * % valori giornalieri sono basati su una dieta di 2.000 calorie. †Daily valore non stabilita. |
Codice EAN | 608274103009 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | CDL-10300 |
Original Nome del prodotto | ChildLife, Essentials, Multi Vitamin & Mineral, Natural Orange/Mango Flavor, 8 fl oz (237 ml) |
Nucleo Nome del prodotto | Multi Vitamin & Mineral Natural Orange/Mango Flavor |
Categoria del prodotto | Multivitamin & Multimineral |
SKU | MULTI-237-CHI |
Marche | Childlife |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 800.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 0.237 |
Tipo di unità | Liter |
Criteri prodotto | Senza Glutine |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
ChildLife Essentials, Vitamina Multi & minerali aroma naturale arancia/Mango (237 ml) viene aggiunto al carrello
ChildLife Essentials, Vitamina Multi & minerali aroma naturale arancia/Mango (237 ml) è stato rimosso dal carrello