- Home »
- Supplementos »
- Enzimi »
- Full Spectrum Enzymes (90 Capsules) - Dr. Mercola
Supplement Facts | ||
Serving Size:1 Capsule | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Protease 4.5 , 6.0, 7.0 (70,000HUT) | ||
Protease 3.0 (25 SAPU) | ||
Cellulace blend (2000 CU) | ||
Beta-Glucanase (4 BGU) | ||
Glucoamylase (20 AGU) | ||
Amylace (1835 DU) | ||
Diastase (2500 DP) | ||
Lactase (950 ALU) | ||
Lipase blend (2385 FIP) | ||
Plant Derived Enzyme blend (200000 PU) | ||
Pectinase (50 PGU) | ||
Xylanase (600 XU) | ||
Alpha Galactosidase (100 GaIU) | ||
Peptidase (25 DPPIV) | ||
Phytase (10 FTU) | ||
Hemicellulase (1500 HCU) | ||
Invertase (250 SU) | ||
ATP (250 million LCU) | ||
*Daily Value (DV) notestablished. | ||
Other Ingredients organic rice hull, capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), medium chain triglycerides. |
Codice EAN | 810487030908 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | 10242 |
Original Nome del prodotto | Full Spectrum Enzymes (90 Capsules) - Dr. Mercola |
Nucleo Nome del prodotto | Full Spectrum Enzymes |
Categoria del prodotto | Enzymen |
SKU | FSW-90-MER |
Marche | Dr. Mercola |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 100.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 90 |
Tipo di unità | Capsule |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Full Spectrum Enzymes (90 Capsules) - Dr. Mercola viene aggiunto al carrello
Full Spectrum Enzymes (90 Capsules) - Dr. Mercola è stato rimosso dal carrello