- Home »
- Supplementos »
- Alfalfa 650 mg (250 tablets) - Now Foods
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets (2.1, g) | ||
Servings Per Container: 83 | ||
Amount Per Serving | % Daily, Value | |
Calories | 5 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 1 g | less than;, 1% |
Protein | 0 g, | 0% |
Vitamin C, | 6% | |
Iron, | 4% | |
Calcium, | 2% | |
Vitamin K, | 20% | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, sugars or vitamin A. *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Alfalfa, dicalcium phosphate, cellulose, stearic acid (vegetable source), silica and magnesium stearate (vegetable source). Not manufactured with yeast, WHEAT(WHEAT), GLUTEN, SOY(SOY), MILK(MILK), EGG(EGGS), FISH(FISH), SHELLFISH (SHELLFISH) or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |
Codice EAN | 733739026200 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | NOW-02620 |
Original Nome del prodotto | Alfalfa 650 mg (250 tablets) - Now Foods |
Nucleo Nome del prodotto | Alfalfa 650 mg |
Categoria del prodotto | No |
SKU | ALFAL-250-NOWUS |
Marche | Now Foods |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 230.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 250 |
Tipo di unità | Compresse |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione |
Attendere prego...
Alfalfa 650 mg (250 tablets) - Now Foods viene aggiunto al carrello
Alfalfa 650 mg (250 tablets) - Now Foods è stato rimosso dal carrello