- Home »
- Vitamine »
- Multivitaminico »
- Dr. Mercola, tutto cibo multivitaminico Plus, 240 compresse
Nutritionele supplementinformatie
Aanbevolen dagelijkse inname: 8 Tabletten | ||
Porties per pot: 30 | ||
Waarde per portie (8 Tabletten) | % ADH | |
Vitamine A (van natuurlijke beta-caroteen) | 5000 IE | 100% |
Vitamine C (als ascorbinezuur, niacinamide, calcium en magnesiumascorbaat en ascorbylpalmitaat) | 500 mg | 833% |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 5000 IE | 1250% |
Vitamine E (als d-alfa tocoferol en gemengde tocoferolen) | 400 IE | 1333% |
Thiamine (vitamine B1) (als thiaminepyrofosfaat) | 3 mg | 200% |
Riboflavine (vitamine B2) (als Riboflavine-5-Fosfaat) | 3.4 mg | 200% |
Niacine (als niacinamide en niacinamide ascorbaat) | 40 mg | 200% |
Vitamine B6 (als pyridoxal-5-fosfaat) | 4 mg | 200% |
Foliumzuur (als L-methylfolaat, Metafolin) | 400 mcg | 100% |
Vitamine B12 (als methacobalamine) | 100 mcg | 1667% |
Biotine | 900 mcg | 300% |
Pantotheenzuur (vitamine B5) (als D-calcium pantothenaat) | 30 mg | 300% |
Calcium (calciumascorbaat/citraat) | 250 mg | 25% |
Jodium (van Atlantische Kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (als magnesiumascorbaat) (AAC) | 500 mg | 125% |
Zink (AAC) | 15 mg | 100% |
Selenium (AAC) | 200 mcg | 286% |
Koper (AAC) | 50 mcg | 3% |
Mangaan (AAC) | 2 mg | 100% |
Chroom (AAC) | 200 mcg | 167% |
Molybdeen (AAC) | 100 mcg | 133% |
Kalium (AAC) | 99 mg | 2% |
Luteine (van natuurlijke bron) | 6 mg | ** |
Lycopeen (van natuurlijke bron) | 6 mg | ** |
Zeaxanthine | 1 mg | ** |
Andere mineralen, voedingsstoffen en spoorelementen | ** | |
Inositol | 100 mg | |
Spoorelementen (van zeevegetatie) | ongeveer 100 mcg | |
Strontium (van 0.5 mg strontiumcarbonaat) | 297 mcg | |
Silica | 100 mg | |
PABA (para-aminobenzoiczuur) | 50 mg | |
Boor (AAC) | 1.5 mg | |
Vanadium (AAC) | 50 mcg | |
Aminozuren en enzymen | ** | |
L-Cysteine/N-Acetyl L-Cysteine | 150 mg | |
Betaïne (van 150 mg Betaïne HCl*) | 114 mg | |
Bromelaïne (2,000 GDU*/g) | 50 mg | |
Glutaminezuur (van 25 mg glutaminezuur HCl) | 20 mg | |
L-Methionine | 12,5 mg | |
Bioflavonoïden en Proanthocyanides | ** | |
Rozenbottel | 100 mg | |
Citroen Bioflavonoïden | 100 mg | |
Rode Wijn Proanthocyanides/Pijnboomschorsextract | 50 mg | |
Hesperidine | 35 mg | |
Rutine | 25 mg | |
Gepatenteerde blend van natuurlijke groenten, fruit- en kruidenconcentraten Boerenkool (blad), Spinazie (blad), Wortel (wortel), Selderij (blad en stengel), Abrikoos (fruit), Zwarte bessen (fruit), Cranberry (fruit), Druiven (fruit), Ananas (fruit), Blauwe bessen (fruit) | 700 mg | ** |
Knoflook (Pure-Gar, geurloos) | 100 mg | |
Broccoli (hele gewas) | 100 mg | |
Bloemkool (hele gewas) | 100 mg | |
Spirulina | 100 mg | |
Chlorella (gebroken celwanden) | 100 mg | |
Groene Papaya extract (fruit) | 100 mg | |
Groene Thee extract (blad) | 50 mg | |
Gekiemd gerstesap (hele gewas) | 50 mg | |
Tarwegrassap (hele gewas) | 50 mg | |
Bietenextract (wortel) | 50 mg | |
Appelpectine (fruit) | 50 mg | |
** = ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) niet vastgesteld AAC = Amino Acid Chelate (aminozuur chelaat = hoogwaardig profiel aminozuren voor doeltreffende opname door het lichaam) IE = Internationale Eenheden HCl = Hydrochloridezuur GDU = Gelatine Dissolving Units (oplosbaarheid in gelatine, alleen van toepassing op bromelaine) † = Minder dan 2% van de ADH |
acido pantotenico (come d-calcio pantotenato) | 30 mg | 300% |
calcio (come ascorbato di calcio, citrato/malato complesso) | 250 mg | 25% |
iodio (da Kelp) | 200 mcg | 133% |
magnesio (come magnesio ascorbato/Amino acido chelato complesso) | 500 mg | 125% |
zinco (come zinco chelato dell'amminoacido) | 15 mg | 100% |
200 mcg | selenio (come aminoacido chelato complesso) | 286% |
rame (come rame chelato dell'amminoacido) | 50 mcg | 3% |
manganese (come Manganese aminoacido chelato) | 2 mg | 100% |
cromo (come aminoacido chelato) | 200 mcg | 167% |
molibdeno (come aminoacido chelato) | 100 mcg | 133% |
potassio (come potassio Krebs † e complesso chelato dell'amminoacido) | 99 mg | 2% |
luteina (naturale) | 6 mg | * |
licopene (naturale) | 6 mg | * |
zeaxantina | mg 1 | * |
altri minerali, sostanze nutritive e oligoelementi < br / > inositolo < br / > oligoelementi (dal mare di vegetazione) < br / > stronzio (dal carbonato di stronzio mg 0,5) < br / > silice < br / > Colina (da 150 mg citrato/bitartrato di colina) | < br > 100 mg < br / > circa 100 mcg < br > 297 mcg < br > 100 mg < br > 60 mg | < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * |
PABA (acido para-amminobenzoico) | 50 mg | * |
boro (come complesso chelato dell'amminoacido) | 1,5 mg | * |
vanadio (come aminoacido chelato) | 50 mcg | * |
enzimi e aminoacidi < br / > L-cisteina/N-acetil L-cisteina < br / > betaina (da 150 mg betaina HCl) < br / > bromelina (2.000 GDU/g) < br / > acido glutammico (da 25 mg acido glutammico HCl) < br / > L-metionina | < br > 150 mg < br > 114 mg < br > 50 mg < br > 20 mg < br > 12,5 mg | < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * |
bioflavonoidi e proantocianidine < br / > rosa canina < br / > bioflavonoidi di limone < br / > rosso vino proantocianidine/pino Estratto di corteccia < br / > esperidina < br / > rutina | < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 50 mg < br > 35 mg < br > 25 mg | < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * |
verdura frutta ed erbe Proprietary Blend < br / > Kale (foglia), spinaci (foglia), carota (radice), ravanello (radice), sedano (foglie e gambo), albicocca (frutto), mora (frutto), mirtillo (frutti), uva (frutta) e ananas (frutto) < br / > mirtillo (frutti) < br / > aglio (bulbo, Pure-Gar, inodore) < br / > Broccoli (pianta intera) < br / > cavolfiore (pianta intera) < br / > Spirulina < br / > clorella (parete cellulare rotta) < br / > Green Papaya Extract (frutta) < br / > Estratto di tè verde (foglia) < br / > succo d'orzo germogliato (pianta intera) < br / > succo di erba di grano (pianta intera) < br / > (radice) Estratto di barbabietola < br / > Pectina di mele (frutto) | 700 mg < br / > < br / > < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 50 mg < br > 50 mg < br > 50 mg < br > 50 mg < br > 50 mg | * < br / > < br / > < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * |
* valore quotidiano non stabilito. < br / > † Krebs = citrato, Fumarato, malato, glutarato e succinato complesso |
Codice EAN | 0813006010351 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | MCL-01035 |
Original Nome del prodotto | No |
Nucleo Nome del prodotto | Whole Food Multivitamin Plus |
Categoria del prodotto | Multivitamin |
SKU | WHO-240-DRM |
Marche | Dr. Mercola |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 430.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 240 |
Tipo di unità | Compresse |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | Amido, Lievito, Mais, Latte, Soia, Coloranti artificiali, Aromatizzanti artificiali, Conservanti |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Dr. Mercola, tutto cibo multivitaminico Plus, 240 compresse viene aggiunto al carrello
Dr. Mercola, tutto cibo multivitaminico Plus, 240 compresse è stato rimosso dal carrello