- Home »
- Vitamine »
- Multivitaminico »
- Douglas Laboratories, Ultra Preventive X, 240 compresse
Supplement Facts
Serving Size 8 Tablets
Servings Per Container 30
Amount Per Serving%Daily ValueVitamin A (33% as Vitamin A Palmitate [5,000 IU]/67% [10,000 IU] as Natural Beta-Carotene) from D. Salina with full spectrum carotenoids†† | 15,000 IU | 300% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid/Ascorbyl Palmitate/Calcium and Magnesium Ascorbate complex) | 1,400 mg | 2,333% |
Vitamin D-3 | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (natural, as d-alpha tocopheryl plusmixed tocopherols) | 400 IU | 1,333% |
Thiamine | 100 mg | 6,667% |
Riboflavin | 50 mg | 2,941% |
Niacin/Niacinamide | 190 mg | 950% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl/Pyridoxal-5-Phosphate Complex) | 100 mg | 5,000% |
Folate (as L-methylfolate, Metafolin®) | 800 mcg | 200% |
Vitamin B-12 (methylcobalamin) | 250 mcg | 4,167% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 500 mg | 5,000% |
Calcium (as Calcium Citrate/Ascorbate Complex) | 500 mg | 50% |
Iodine (from Kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate/Ascorbate Complex) | 500 mg | 125% |
Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 25 mg | 167% |
Selenium (as Selenium Krebs†/Kelp complex) | 200 mcg | 286% |
Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Aspartate Complex) | 10 mg | 500% |
Chromium (Organically bound with GTFactivity-low allergenicity) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as Molybdenum Krebs†) | 100 mcg | 133% |
Potassium (as Potassium Aspartate Complex) | 99 mg | 2% |
Lutein (natural) | 6 mg | * |
Lycopene (natural) | 6 mg | * |
Zeaxanthin | 1 mg | * |
Other Minerals, Nutrients and Trace Elements | ||
Inositol | 100 mg | * |
Trace Elements (from Sea Vegetation) | approx. 100 mcg | * |
Choline (from 150 mg Choline Citrate/Bitartrate) | 60 mg | * |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 50 mg | * |
Boron (as Boron Aspartate/Citrate complex) | 1.5 mg | * |
Vanadium (as Vanadium Krebs†) | 50 mcg | * |
Amino Acids and Enzymes | ||
L-Cysteine/N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | * |
Betaine (from Betaine HCl) | 114 mg | * |
Bromelain (2,000 GDU/g) | 50 mg | * |
Glutamic Acid (from Glutamic Acid HCl) | 20 mg | * |
L-Methionine | 12.5 mg | * |
Bioflavonoids and Proanthocyanidins | ||
Rose Hips | 100 mg | * |
Lemon Bioflavonoids | 100 mg | * |
Red Wine Proanthocyanidins/Pine Bark Extract | 50 mg | * |
Hesperidin | 35 mg | * |
Rutin | 25 mg | * |
Vegetables Fruits and Herbs | ||
Proprietary Organic Fruit and Vegetable Blend Organic beet powder (root), Organic carrot powder (root), Organic black currant powder (fruit), Organic blueberry powder (fruit), Organic broccoli powder (whole plant), Organic Concord grape powder (fruit), Organic green cabbage powder (whole plant), Organic collard greens powder (leaf), Organic mountain cranberry powder (fruit), Organic kale powder (whole plant), Organic Parsley powder (whole plant), Organic pomegranate powder (fruit), Organic raspberry powder (fruit), Organic spinach powder (whole plant). | 700 mg | * |
Garlic (bulb, Pure-Gar®, odorless) | 100 mg | * |
Cauliflower (entire plant) | 100 mg | * |
Spirulina | 100 mg | * |
Chlorella (broken cell wall) | 100 mg | * |
Green Papaya Extract (fruit) | 100 mg | * |
Blackberry (fruit) | 80 mg | * |
Celery powder (leaf) | 70 mg | * |
Black radish powder (root) | 70 mg | * |
Apricot powder (fruit) | 70 mg | * |
Green Tea Extract (leaf) | 50 mg | * |
Apple Pectin (fruit) | 50 mg | * |
*Daily Value not established.
†Krebs = Citrate, Fumarate, Malate, Glutarate and Succinate Complex.
††Including Beta-Carotene, Alpha-Carotene, Zeaxanthin, Cryptoxanthin and additional Lutein and Lycopene.
Gli studi dimostrano che una percentuale di adulti in Europa mangiare meno l'indennità giornaliera minima di 10 o più essenziali nutrienti. Le quantità adeguate e giusto equilibrio di questi nutrienti sono necessarie non solo per mantenere una buona salute, ma anche per la gestione alimentare della struttura del corpo così come il funzionamento ottimale dei suoi vari sistemi, compresi i sistemi immunitari e gastrointestinali.
Ultra preventiva X è stato accuratamente studiato per contenere le giuste proporzioni di vitamine, minerali, oligoelementi e altre sostanze nutritive, senza pericolo di accumulo tossico o altri effetti collaterali. Ogni ingrediente è scelto in considerazione della sua capacità di assorbimento, rapporto di concorrenza con altri nutrienti, potenziale allergenico e sicurezza a lungo termine. Alcuni nutrienti come il beta-carotene, vitamina C, vitamina E e vitamina B-complesso sono inclusi in potenza elevata quantità a causa dei ruoli vitali che svolgono nella protezione antiossidante, la produzione di energia, il mantenimento delle cellule del sangue sane, il sistema nervoso , equilibrio ormonale, e altro ancora. Minerali e oligoelementi sono forniti nelle loro forme più sicure e più biodisponibili.
Erbe verde alimentari di base Ultra Preventivo di X include anche fitonutrienti importanti. Erbe senza glutine e diverse varietà di clorofilla fornitura microalghe, caroteni, vitamine del gruppo B, e oligoelementi. Verdure crocifere, broccoli e cavolfiori, offrono composti sulforafano protettivi noti per la loro capacità di indurre protezione fase 2 enzimi disintossicanti.
Uso suggerito
come supplemento dietetico, gli adulti prendono 8 compresse giorno o come diretti dal proprio medico professionale. Questo prodotto è meglio prendere i pasti.
Altri ingredienti
cellulosa e silice.
Questo prodotto non contiene nessun lievito, glutine di frumento, proteine della soia, latte/latticini, mais, sodio, zucchero, amido, coloranti artificiali, conservanti o aromatizzanti.
Avvertenze
tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per condizioni di conservazione ottimali, conservare in un luogo fresco e asciutto. (59 °-77° F / 15° - 25° C) (35-65% di umidità relativa).
Supplemento fatti | ||
dimensione che servono: 8 compresse | ||
porzioni Per contenitore: 30 | ||
Importo Per servire | % DV | |
vitamina A (33% come vitamina A palmitato [5.000 IU]/67% (10.000 IU] beta-carotene naturale) da D. Salina con carotenoidi spettro completo † † | 15.000 IU | 300% |
1.400 mg | vitamina C (come acido ascorbico/ascorbil palmitato e calcio e magnesio ascorbato complesso) | 2.333% |
vitamina D-3 | 1.000 UI | 250% |
vitamina E (naturale, come d-alfa-tocoferile oltre a tocoferoli misti) | 400 UI | 1.333% |
tiamina | mg 100% | % di 6.667 |
riboflavina | mg 50% | % di 2.941 |
190 mg | Niacina/Niacinamide | 950% |
100 mg | vitamina B-6 (come complesso HCl/piridossal-5-fosfato del piradossale) | 5.000% |
folato (come L-metilfolato, Metafolin) | 800 mcg | 200% |
250 mcg | vitamina B-12 (metilcobalamina) | 4.167% |
biotina | 300 mcg | 100% |
acido pantotenico (come d-calcio pantotenato) | 500 mg | 5.000% |
500 mg | calcio (come complesso di citrato/ascorbato di calcio) | 50% |
iodio (da kelp) | 200 mcg | 133% |
magnesio (come complesso di magnesio aspartato/ascorbato) | 500 mg | 125% |
zinco (come zinco chelato dell'amminoacido) | 25 mg | 167% |
selenio (come selenio Krebs † / complesso di Kelp) | 200 mcg | 286% |
rame (come rame aminoacido chelato) | 2 mg | 100% |
manganese (come Manganese aspartato complesso) | 10 mg | 500% |
200 mcg | cromo (legato organicamente con allergenicità di bassa attività GTF) | 167% |
molibdeno (come molibdeno Krebs †) | 100 mcg | 133% |
potassio (come complesso di aspartato di potassio) | mg 99% | 2% |
luteina (naturale) | 6 mg | * |
licopene (naturale) | 6 mg | * |
zeaxantina | mg 1 | * |
altri minerali, sostanze nutritive e oligoelementi | ||
inositolo | 100 mg | * |
oligoelementi (dal mare di vegetazione) | circa 100 mcg | * |
Colina (da 150 mg citrato/bitartrato di colina | 60 mg | * |
PABA (acido para-amminobenzoico) | 50 mg | * |
boro (come boro aspartato/citrato complesso | 1,5 mg | * |
enzimi e aminoacidi | ||
L-cisteina/N-acetil L-cisteina | 150 mg | * |
betaina (da 150 mg betaina HCl) | 114 mg | * |
bromelina (2.000 GDU/g) | 50 mg | * |
acido glutammico (da 25 mg acido glutammico HCl) | 20 mg | * |
L-metionina | mg 12,5 | * |
bioflavonoidi e proantocianidine | ||
rosa canina | 100 mg | * |
bioflavonoidi di limone | 100 mg | * |
Estratto di corteccia di proantocianidine/abete rosso vino rosso | 50 mg | * |
esperidina | mg 35 | * |
rutina | 25 mg | * |
verdure frutta ed erbe | ||
proprietaria organici frutta e miscela verdura < br / > organico di barbabietola in polvere (radice) polvere organica carota (radice), polvere organica ribes nero (frutti), polvere di mirtillo biologico (frutta), polvere organica broccoli (pianta intera), polvere organica Concord grape (frutto), polvere di cavolo verde organico (pianta intera), in polvere organica collard verdi (foglia), polvere organica mountain cranberry (frutta), polvere organica kale (pianta intera), in polvere organica collard verdi (foglia), polvere organica mountain cranberry (frutta), Polvere organica kale (pianta intera) polvere prezzemolo organico (pianta intera), polvere di melograno biologico (frutto), organico polvere di lampone (frutto), polvere di spinaci organici (pianta intera). | 700 mg | * |
aglio (bulbo, Pure-Gar, inodore) | 100 mg | * |
cavolfiore (pianta intera) | 100 mg | * |
Spirulina | 100mg | * |
clorella (parete cellulare rotta) | 100 mg | * |
Estratto di Papaya verde (frutto) | 100 mg | * |
mora (frutto) | 80 mg | * |
polvere di sedano (foglie) | 70 mg | * |
polvere di rafano nero (radice) | 70 mg | * |
polvere di albicocca (frutto) | 70 mg | * |
Estratto di tè verde (foglia) | 50 mg | * |
Pectina di mele (frutto) | 50 mg | * |
* valore quotidiano non stabilito. < br / > † Krebs = citrato, fumarato, malato, glutarato e succinato complesso. < br / > † † tra cui beta-carotene, alfa-Carotene, zeaxantina, criptoxantina e supplementari di luteina e licopene. |
Codice EAN | 8713975991908 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | EU2569-240EU |
Original Nome del prodotto | Douglas Laboratories, Ultra Preventive X, 240 Tablets |
Nucleo Nome del prodotto | Ultra Preventive X |
Categoria del prodotto | Multivitamin |
SKU | UPX-240-DLA |
Marche | Douglas Laboratories |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 510.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 240 |
Tipo di unità | Compresse |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Kwaliteit | ||
---|---|---|
5 star : | ( 4 ) |
Service | ||
---|---|---|
5 star : | ( 4 ) |
Prijs | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) | |
4 star : | ( 3 ) |
Totale Waardering | ||
---|---|---|
5 star : | ( 4 ) |
Prezzo | |
---|---|
Servizio | |
Qualità | |
Totale valutazione |
Prezzo | |
---|---|
Servizio | |
Qualità | |
Totale valutazione |
Totale valutazione | |
---|---|
Prezzo | |
Servizio | |
Qualità |
Totale valutazione | |
---|---|
Prezzo | |
Servizio | |
Qualità |
Attendere prego...
Douglas Laboratories, Ultra Preventive X, 240 compresse viene aggiunto al carrello
Douglas Laboratories, Ultra Preventive X, 240 compresse è stato rimosso dal carrello