- Home »
- Amminoacidi »
- Now Foods, lecitina di girasole, 1200 mg, 200 Softgels
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 30 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3%* |
Saturated Fat | 0 g | 0%* |
Trans Fat | 0 g | † |
Polyunsaturated Fat | 2 g | † |
Sunflower Lecithin | 3.6 g (3,600 mg) | † |
Phosphatidyl Choline | 630 mg | † |
Other Ingredients Softgel capsule (gelatin, glycerin, water) and sunflower oil. Not manufactured with yeast, WHEAT(WHEAT), GLUTEN, SOY(SOY), MILK(MILK), EGG(EGGS), FISH(FISH), SHELLFISH (SHELLFISH) or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | ||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
Lecitina di girasole è ormai fosfatidil colina, il fosfolipide più abbondante nella membrana delle cellule, dove svolge un ruolo chiave nella segnalazione cellulare e funzione sinaptica. Now Foods lecitina di girasole anche naturalmente abbonda di fosfatidil inositolo, fosfatidil etanolamina e acidi grassi essenziali. Lecitina nella dieta aiuta a emulsionare i grassi, consentendo loro di essere disoersed nell'acqua; e come un fosfolipide che contiene colina, la Colina è facilmente assorbito e utilizzata dal corpo. Now Foods Softgels lecitina di girasole sono Non-GMO e privo di soia.
Utilizzo suggerito
altri ingredienti
capsule Softgel (gelatina, glicerina, acqua) e olio di girasole.
Fabbricata con lievito, glutine, soia, frumento, latte, uova, pesce, crostacei o albero ingredienti dado. Prodotto in uno stabilimento di GMP che elabora altri ingredienti contenenti questi allergeni.
Avvertenze
conservare in luogo fresco ed asciutto dopo apertura.
ATTENZIONE: per uso esterno soltanto. Consultare il medico se la gravidanza/allattamento, assunzione di farmaci, o avere un medico condizione, tenere fuori dalla portata dei bambini.
supplemento fatti Now Foods, lecitina di girasole, 1200 mg, 200 Softgels | ||
dose: 3 Softgel | ||
dosi per confezione: 66 | ||
quantità Per dose | % valore quotidiano | |
calorie | 30 | |
calorie dai grassi | 20 | |
grassi | g 2 | 3% * |
grassi saturi | 0 g | 0% * |
Trans grassi | 0 g | † |
grassi polinsaturi | g 2 | † |
lecitina di girasole | 3,6 g (3.600 mg) | † |
Colina fosfatidilica | 630 mg | † |
* per cento i valori giornalieri sono basati su una dieta di 2.000 calorie. < br / > † valore quotidiano non stabilito. |
Codice EAN | 733739023131 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | NOW-02313 |
Original Nome del prodotto | Now Foods, Sunflower Lecithin, 1200 mg, 200 Softgels |
Nucleo Nome del prodotto | Sunflower Lecithin |
Categoria del prodotto | Sunflower Lecithin |
SKU | USLECI-200-NOW |
Marche | Now Foods |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 540.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 200 |
Tipo di unità | Capsule |
Criteri prodotto | GMO libero |
Allergie | No |
Non contiene | Glutine, Lievito, Grano, Latte, Uova, Soia, Noccioline, Pesci e molluschi |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Now Foods, lecitina di girasole, 1200 mg, 200 Softgels viene aggiunto al carrello
Now Foods, lecitina di girasole, 1200 mg, 200 Softgels è stato rimosso dal carrello