- A
- Home »
- Supplementos »
- Probiotici »
- Country Life, glutine libero, Power-Dophilus, privo di latte, 200 Veggie Caps
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 capsules | ||
Servings Per Container: 66 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
Sodium | 36 mg | 2%* |
Proprietary Probiotic Blend | 1.2 g | ** |
Maltodextrin | ||
Complex Marine Polysaccharides (brown seaweed algae extract) | ||
Lactobacillus rhamnosus | 4.2 billion CFU | † |
Lactobacillus acidophilus | 3.6 billion CFU | † |
Bifidobacterium lactis (bifidum) | 3 billion CFU | † |
Bifidobacterium longum | 1.2 billion CFU | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. † Viable cell count at the time of manufacture. |
Power-Dophilus fornisce 4 miliardi vivono unità formanti colonia per capsula al momento dell'incapsulamento. Questi ceppi batterici probiotici speciali resistono agli enzimi digestivi. I quattro ceppi batterici trovati in Power-Dophilus sono stati selezionati per fornire organismi capaci di fiorire in piccoli e grandi intestini.
Utilizzo suggerito
adulti, prendere tre 3 capsule al giorno con cibo come necessario.
altri ingredienti
maltodestrina, cellulosa, cellulosa (involucro della capsula), magnesio stearato, silice.
NO: lievito, frumento, soia, glutine, latte, sale, conservanti o colori artificiali.
Avvertenze
se siete incinte o in allattamento, assunzione di farmaci o pianificazione di un intervento chirurgico, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto. Se le reazioni avverse si verificano, interrompere l'assunzione del prodotto e consultare il medico.
Non accettare se il sigillo è rotto.
Meglio se in frigorifero. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Supplemento fatti | ||
dimensione che servono: 3 capsule | ||
porzioni Per contenitore: 66 | ||
Importo Per servire | % valore quotidiano | |
calorie | 5 | |
Totale carboidrati | g 1 | < 1% * |
Proprietary Blend di probiotici da: | 1,2 g | * |
Lactobacillus rhamnosus | 4,2 miliardi | * |
Lactobacillus acidophilus | 3,6 miliardi | * |
bifidobacterium lactis (bifidum) | 3 miliardi | * |
Bifidobacterium longum | 1,2 miliardi | * |
* per cento i valori giornalieri sono basati su una dieta di 2.000 calorie. < br / > * * valore quotidiano non stabilito. < br / > * * * al momento dell'incapsulamento. |
Codice EAN | 015794030577 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | CLF-03057 |
Original Nome del prodotto | Country Life, Gluten Free, Power-Dophilus, Milk-Free, 200 Veggie Caps |
Nucleo Nome del prodotto | Power-Dophilus |
Categoria del prodotto | Probiotics |
SKU | DOPH-200-CLF |
Marche | Country Life |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 570.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 200 |
Tipo di unità | Capsule |
Criteri prodotto | Senza Glutine |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Country Life, glutine libero, Power-Dophilus, privo di latte, 200 Veggie Caps viene aggiunto al carrello
Country Life, glutine libero, Power-Dophilus, privo di latte, 200 Veggie Caps è stato rimosso dal carrello