Supplement informatie |
Lijnzaadolie (Linum usitatissimum) (koud geperst) 700 mg, Teunisbloemolie (Oenothera biennis) (zaad) (koud geperst) 150 mg, Koolzaadolie (Brassica napus) (zaad) (koud geperst) 130 mg, Zwarte bessenolie (Ribes nigrum) (zaad) (koud geperst) 10 mg, Pompoenpitolie (Cucurbita pepo) (zaad) (koud geperst) 10 mg |
Plantaardige oliën, Softgelwand (Gelatine (rund), Water, Glycerine, Caramel poeder, Johannesbroodpitmeel). |
Questo NOW prodotto fornisce una miscela equilibrata di due acidi grassi polinsaturi essenziali (e loro derivati) necessaria per molte funzioni del corpo: Omega-3 olio di semi di lino e colza e olio di Omega-6 (GLA) da Primrose e ribes nero. Acido oleico, un Omega-9 olio di colza e semi di lino, è un grasso monoinsaturo non considerato "essenziale", ma svolgono un ruolo benefico nella salute umana.
Utilizzo suggerito
come supplemento dietetico, prendete 2 softgels 1-3 volte al giorno durante i pasti. Prendere in considerazione questo prodotto in combinazione con ora BioComplex True-E, il CoQ10 e acido alfa lipoico.
Altri ingredienti
capsule Softgel (gelatina, glicerina, acqua, carrubo).
Non contiene zucchero, sale, amido, lievito, frumento, glutine, mais, soia, latte, uova, crostacei o conservanti.
Avvertenze
conservare in luogo fresco ed asciutto.
supplemento fatti | ||
dose: 2 Softgels | ||
dosi per confezione: 125 | ||
quantità Per dose | % valore quotidiano | |
calorie | 20 | |
calorie dai grassi | 20 | |
totale grasso | g 2 | 3% * |
grassi saturi | < 0,5 g | 2% * |
Trans grassi | 0 g | † |
grassi polinsaturi | g 1,5 | † |
Grasso monoinsaturo | < 0,5 g | † |
colesterolo | mg 0% | 0% |
Olio di semi di lino (freddo premuto, organico) (Linum usitatissimum) (seme) | 1400 mg | † |
(freddo premuto) olio di enotera (Oenothera biennis) (seme) | 300 mg | † |
Olio di canola (freddo premuto) | 260 mg | † |
olio di ribes nero (Ribes nigrum)(seed) | 20 mg | † |
Olio di semi di zucca (Cucurbita pepo) (seme) | 20 mg | † |
* per cento i valori giornalieri sono basati su una dieta di 2.000 calorie. † Valore giornaliera non stabilita. |
ogni porzione può fornire anche i seguenti importi naturali di grassi polinsaturi e monoinsaturi grassi: | |
oli Omega-3: alfa linolenico (ALA) | 900 mg |
oli Omega-6: acido linoleico e Gamma-Linolenico (GLA) | 530 mg |
oli Omega-9: acido oleico | 350 mg |
altri oli: breve catena acidi grassi, grassi saturi, fosfolipidi, ecc | 220 mg |
Sulle ingredienti di questo prodotto le seguenti indicazioni sulla salute EFSA-approvati sono applicabili
Acido docosaesaenoico (DHA) - acido docosaesaenoico (DHA) assunzione materna contribuisce al normale sviluppo del cervello del feto e neonati allattati al seno.Codice EAN | 733739102324 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | 8050 |
Original Nome del prodotto | Omega 3-6-9 1000 mg (100 softgels) - NOW Foods |
Nucleo Nome del prodotto | Omega 3-6-9 1000 mg |
Categoria del prodotto | Omega 3-6-9 |
SKU | OMEGA-100-NOW |
Marche | Now Foods |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 188.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 100 |
Tipo di unità | Softgels |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Now Foods, Omega 3-6-9 1000 mg, 100 Softgels viene aggiunto al carrello
Now Foods, Omega 3-6-9 1000 mg, 100 Softgels è stato rimosso dal carrello