- Home »
- Nutiva, olio di cocco vergine biologico, 54 once fluide (1,6 L)
Supplement Facts | ||
Serving Size:1 Tbsp (15 mL) | ||
\xa0 | Calories | 130 | \xa0 | Calories from Fat | 130 | \xa0 |
Total Fat | 14 g | 22% |
Saturated Fat | 13g | 65% |
Trans Fat | 0 g | \xa0 |
Polyunsaturated Fat | less than;0.5 g | \xa0 |
Monounsaturated Fat | less than;1 g | \xa0 |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 0g | 0% |
Protein | 0 g | \xa0 |
Not asignificant source of dietary fiber, sugar, vitamin A, vitamin C,calcium or iron. *Percent Daily Values are based on a 2,000calorie diet. | ||
Other Ingredients Organic, unrefined, cold-pressed virgin coconut oil.Bottle in a PEANUT(PEANUT) free facility. |
cocco è uno degli alimenti più nutrienti del mondo. Concedetevi questo cremoso gusto dei tropici godendo fino a 3 cucchiai di olio extra vergine di cocco ogni giorno.
Freddo-premuto: non raffinati, deodorato o sbiancato! Assaporare l'aroma naturalmente ricco e seducente sapore leggero.
Organica: senza pesticidi, OGM o esano.
Versatile: ideale come un mezzo-calore di cottura olio (fino a 350°), come sostituto del nutriente in cottura e come sostituto del "meglio-rispetto-burro" il pane, verdure o popcorn. Anche un succulento olio per la cura della pelle, cura dei capelli e massaggio.
Una dieta che consiste in un rapporto di 3:1 di Omega-6 a Omega-3 è un buon equilibrio contro la dieta media, che consiste di un rapporto di circa 15:1 o più. Quindi evitare oli di soia, mais e colza di out-of-balance con loro grassi trans, ossidazione e OGM. Utilizzare olio di cocco, olio di oliva e olio di canapa per il perfetto rapporto di Omega 3:1.
Suggerimenti per l'uso
Cocco Veggie Delight
Tritare una varietà di verdure: carote, barbabietole, cipolle, sedano, cavolfiore, broccoli, rape, kale, bietole, ecc. Toss in un piroscafo di bambù o di metallo e aggiungere alcune erbe secche. Vapore le verdure fino a che il gioco è fatto e mettetele in una ciotola. Cospargere con sale marino e aggiungere qualche cucchiaio di olio di cocco Nutiva e Nutiva Hempseed. Servire e gustare!
altri ingredienti
organica, non raffinato, olio di cocco spremuto a freddo, olio extra-vergine.
avvisi
Nessuna refrigerazione necessaria; solidi a temperatura ambiente e si scioglie a 76 gradi. Nota: eventuali macchiette marroni presenti sono fibre di cocco naturale.
fatti di supplemento | ||
dimensione della dose: 1 cucchiaio (14 g) | ||
dosi Per confezione: circa 109 | ||
quantità Per dose | % valore giornaliero * | |
calorie | 130 | |
calorie da grassi | 130 | |
grassi totali | 14g | 22% |
grassi saturi | 13 g | 63% |
Grassi Trans | 0 g | |
grasso poli-insaturo | < 0,5 g | |
Grasso monoinsaturo | < 1 g | |
colesterolo | 0 mg | 0% |
sodio | 0 mg | 0% |
totale carboidrati | mg 0% | 0% |
proteine | 0 g | 0% |
non una significativa fonte di fibra dietetica, zuccheri, vitamina A e C, calcio e ferro. * per cento dei valori giornalieri sono basati su una dieta di 2.000 calorie. |
Codice EAN | 692752200052 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | NUT-20005 |
Original Nome del prodotto | Nutiva, Organic Extra Virgin Coconut Oil, 54 fl oz (1.6 L) |
Nucleo Nome del prodotto | Organic Virgin Coconut Oil |
Categoria del prodotto | Coconut Oil |
SKU | COCOS-1600-NUT |
Marche | Unknown |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 1910.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 1.600 |
Tipo di unità | Liter |
Criteri prodotto | 100% Biologico, 100% Raw, 100% vegetariana, GMO libero |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Kwaliteit | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Service | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Prijs | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Totale Waardering | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Attendere prego...
Nutiva, olio di cocco vergine biologico, 54 once fluide (1,6 L) viene aggiunto al carrello
Nutiva, olio di cocco vergine biologico, 54 once fluide (1,6 L) è stato rimosso dal carrello