- Home »
- Supplementos »
- Omega 3 »
- MorEPA Plus (60 Capsules) - Minami
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Lipids | 1.0 gr | † |
- Saturated fat | 0 gr | † |
- Monounsaturated fat | max. 20 mg | † |
- Polyunsaturated fat | min. 930 mg | † |
Omega-3 fatty acids | 915 mg | † |
- EPA Eicosapentaenoic Acid | 635 mg | † |
- DHA Docosahexaenoic Acid | 195 mg | † |
- Other Omega-3 fatty acids | 85 mg | † |
Other Ingredients Deep-sea FISH(FISH) oil concentrate (from anchovy, sardine and mackerel), bovine gelatin, humectant: glycerol, natural orange flower, antioxidant: Miradoxan (a mix of rosemary and tocopherol rich extract) | ||
†Daily Value not established. |
Sulle ingredienti di questo prodotto le seguenti indicazioni sulla salute EFSA-approvati sono applicabili
Acido docosaesaenoico (DHA) - acido docosaesaenoico (DHA) assunzione materna contribuisce al normale sviluppo del cervello del feto e neonati allattati al seno.Codice EAN | 8713975500087 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | EP.013.002 |
Original Nome del prodotto | MorEPA Plus (60 Capsules) - Minami |
Nucleo Nome del prodotto | MorEPA Plus |
Categoria del prodotto | EPA |
SKU | EPA-60-MIN |
Marche | Minami |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 100.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 60 |
Tipo di unità | Capsule |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
MorEPA Plus (60 Capsules) - Minami viene aggiunto al carrello
MorEPA Plus (60 Capsules) - Minami è stato rimosso dal carrello