- Home »
- Vitamine »
- Multivitaminico »
- Mix Capsules (360 Capsules ) - Life Extension
Supplement Facts | ||
Serving Size: 12 Capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving: | % Daily Value | |
Vitamin A (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg^ | 167% |
Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbic acid, ascorbyl palmitate, magnesium ascorbate, niacinamide ascorbate, acerola extract) | 1000 mg | 1111% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 mcg | 250% |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | 67 mg | 447% |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 125 mg | 10417% |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5'-phosphate) | 50 mg | 3846% |
Niacin (as 61% niacinamide, 38% niacin, 1% niacinamide ascorbate) | 190 mg• | 1188% |
Vitamin B6 [as pyridoxal 5'-phosphate (100 mg), pyridoxine HCI (5 mg)] | 105 mg | 6176% |
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 400 mcgº | 100% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 600 mcg | 25000% |
Biotin | 3000 mcg | 10000% |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate with 5 mg pantethine) | 600 mg | 12000% |
Calcium (as Ca ascorbate, D-calcium pantothenate, Ca D-glucarate, dicalcium phosphate) | 140 mg | 11% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, citrate, arginate, glycinate, taurinate, ascorbate) | 420 mg | 100% |
Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc zinc mono-L-methionine sulfate) | 35 mg | 318% |
Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell high selenium yeast, Se-methyl L-selenocysteine] | 200 mcg | 364% |
Copper (as TRAACS copper bisglycinate chelate) | 1 mg | 111% |
Manganese (as manganese citrate, gluconate) | 1 mg | 43% |
Chromium [as crominex 3+ chromium stabilized with Capros amla extract (fruit), PrimaVie Shilajit] | 500 mcg | 1429% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 125 mcg | 278% |
Potassium (as potassium citrate) | 35 mg | <1% |
Broccoli concentrate blend [broccoli powder, extract (sprout, floret, seed) (providing glucosinolates, sulforaphane), calcium d-glucarate) | 725 mg | ** |
N-acetyl-L-cysteine (NAC) | 600 mg | ** |
Decaffeinated green tea extract (leaf) [std. to 45% epigallocatechin gallate (EGCG)] | 325 mg | ** |
Acerola Extract 4:1 (berry) | 300 mg | ** |
Inositol | 250 mg | ** |
Bitter orange citrus bioflavonoids (peel, fruit) [std. to 50% hesperidin] | 200 mg | ** |
Fruit/berry proprietary blend [European elder, blackberry, blueberry, sweet cherry, cranberry, plum, persimmon (Diospyros kaki) powders] | 200 mg | ** |
Taurine | 200 mg | ** |
Wild blueberry anthocyanin extract (fruit) | 150 mg | ** |
Sensoril Ashwagandha extract (root, leaf) [std. to 32% oligosaccharides, 10% glycoside conjugates] | 125 mg | ** |
Silymarin [from MILK(MILK) thistle extract (seed)] | 100 mg | ** |
Trimethylglycine (TMG) (as betaine anhydrous) | 100 mg | ** |
CherryPure sour cherry (tart cherry) proanthocyanidin powder (skin) | 85 mg | ** |
POMELLA pomegranate extract (fruit) [std. to 30% punicalagins] | 85 mg | ** |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta tocopherols) | 60 mg | ** |
MirtoSelect bilberry extract (fruit) | 30 mg | ** |
BioVin grape proanthocyanidin extract (whole grape) | 25 mg | ** |
Leucoselect grape seed proanthocyanidin extract | 25 mg | ** |
Bromelain [from pineapple) (stem)] (2400 gelatin digestive units/gram) | 15 mg | ** |
Lutein [from marigold extract (flower)] (providing 465 mcg trans-zeaxanthin) | 15 mg | ** |
Olive extract (fruit) (providing polyphenols, hydroxytryrosol, tyrosol, oleuropein) | 12.5 mg | ** |
Sesame seed lignan extract | 10 mg | ** |
Luteolin [from orange extract (fruit)] | 8 mg | ** |
Apigenin | 5 mg | ** |
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg | ** |
Lycopene [from LycoBeads natural tomato extract (fruit)] | 3 mg | ** |
Delphinidins [from Delphinol maqui berry (Aristotelia chilensis) extract (fruit)] | 2 mg | ** |
Cyanidin-3-glucoside (C3G) [from black currant extract (fruit)] | 1.25 mg | ** |
Trans-pterostilbene (from pTeroPure) | 0.5 mg | ** |
**Daily Value not established. ^RAE (retinol activity equivalent). ºDFE (dietary folate equivalent). •NE (niacin equivalent). Other Ingredients Microcrystalline cellulose, gelatin (capsule), vegetable stearate, silica, maltodextrin. |
Numerosi studi scientifici documentano che le persone che mangiano più frutta e verdura è molto più bassa incidenza di problemi di salute. Poche persone, tuttavia, costantemente mangiare abbastanza alimento vegetale per proteggere contro il declino relativo all'età comune e commerciali multivitaminici non forniscono tutti i componenti della pianta vitale necessari per mantenere una buona salute.
Vita estensione Mix fornisce un'ampia gamma di frutta e di estratti vegetali, nonché acqua- e vitamine liposolubili, minerali, amminoacidi e altro ancora. Mix di estensione di vita è stato aggiornato per includere sia riboside della nicotinammide e trigliceridi a catena media.
Utilizzo suggerito
Prendere quattordici 14 capsule al giorno in dosi divise, i pasti, o come raccomandato da un professionista sanitario.
altri ingredienti
Gelatina, cellulosa microcristallina, silice, stearato vegetale, trigliceridi a catena media, maltodestrina.
Contiene pesce (tilapia) e soia.
Avvertenze
ATTENZIONE: temporanea vampate di calore, possono verificarsi disturbi gastrici, rash o pruriti. Test di funzionalità epatica è consigliato quando la niacina è preso superiori a 500 mg al giorno. Quelli con malattie del fegato o gotta dovrebbe evitare l'assunzione di alte dosi di niacina. Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti. Gli individui che consumano più di 2.000 IU/die di vitamina D (da dieta e integratori) periodicamente opportuno ottenere una misurazione di 25-idrossi vitamina D del siero. Supplementazione di vitamina D non è raccomandata per gli individui con livelli di calcio nel sangue alta. Individui con errori innato del metabolismo di rame (per esempio la malattia di Wilson) dovrebbe evitare ogni giorno, l'uso cronico di questo prodotto.
Questo prodotto contiene una sostanza chimica Nota nello stato della California per causare difetti di nascita e altri danni riproduttivi.
Store ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.
Supplemento fatti | ||
dimensione che servono: 14 capsule (al giorno) | ||
porzioni Per contenitore: 35 | ||
Importo Per servire | % valore quotidiano | |
vitamina A (Betatene naturali beta-carotene da dunaliella e acetato) | 5000 IU | 100% |
vitamina C (come ascorbato di calcio, ascorbil palmitato, ascorbato di magnesio, acido ascorbico, ascorbato di niacinamide, acerola extract) | 2000 mg | 3333% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 2000 IU | 500% |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate and D-alpha tocopherol) | 100 IU | 333% |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 125 mg | 8333% |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin and riboflavin 5’-phosphate) | 50 mg | 2941% |
Niacin (as 53% niacinamide, 38% niacin, 9% niacinamide ascorbate) | 190 mg | 950% |
Vitamin B6 [as pyridoxal 5’-phosphate (100 mg) and pyridoxine HCl (5 mg)] | 105 mg | 5250% |
folato [dall'estratto di limone (buccia)] | 400 mcg | 100% |
600 mcg | vitamina B12 (come metilcobalamina) | 10000% |
3000 mcg | biotina | 1000% |
acido pantotenico (come D-calcio pantotenato con 5 mg pantethine) | 600 mg | 6000% |
calcio (come ascorbato di Ca, D-calcio pantotenato, D-Glucarato Ca) | 218 mg | 22% |
iodio (come ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
magnesio (come ossido di magnesio, citrato, glicinato, taurinata, arginato, ascorbato) | 400 mg | 100% |
35 mg | zinco (come citrato di zinco, OptiZinc zinco MONOMETIONINA) | 233% |
selenio [50% Se-metil-L-selenocisteina, 25% L-selenometionina (lievito libero) (SelenoPure), selenito di sodio 25%] | 200 mcg | 286% |
rame (come TRAACS rame bisglicinato chelato) | 1 mg | 50% |
manganese (come gluconato di manganese) | 1 mg | 50% |
500 mcg | cromo [come Crominex 3 + cromo stabilizzata con Estratto di amla Capros (frutta) e PrimaVie Shilajit] | 417% |
molibdeno (come molibdato di sodio) | 125 mcg | 167% |
potassio (come il cloruro di potassio) | mg 37,4% | % 1 |
N-acetil-L-cisteina (NAC) | 600 mg | * |
taurina | 200 mg | * |
inositolo | 250 mg | * |
fosfatidilcolina (da soia) | 150 mg | * |
Colina (come bitartrato di colina) | 120 mg | * |
boro (come glicina bororganic di Albion) | 3 mg | * |
Trimetilglicina (TMG) (come betaina anidra) | mg 100 | * |
complesso arancio amaro bioflavonoidi di agrumi (buccia e frutta) [STD al 50% esperidina (100 mg)] | 200 mg | * |
miscela di concentrato di broccoli [estratti di broccoli (pianta e germoglio), calcio D-Glucarato (fornendo glucosinolati, sulforafano, D-3T, PEITC)] | 725 mg | * |
Estratto di tè verde (foglia) [standardizzato al 45% epigallocatechina gallato (EGCG) (146,25 mg)] di decaffeinato | 325 mg | * |
Acerola Estratto 4:1 (bacca) | 300 mg | * |
complesso di frutta/bacca (miscela di mora, mirtillo, ciliegia, mirtillo, sambuco, cachi, polveri di prugna) | 200 mg | * |
antociani del mirtillo selvatico estrarre (frutta) | 150 mg | * |
Estratto di cardo (semi) [STD a 85% silimarina (85 mg)] | 100 mg | * |
antociani (Aristotelia chilensis) di bacca Maqui estrarre (frutta) | 100 mg | * |
CherryPure crostata ciliegia (Prunus cerasus) proanthocyanidin estrarre (pelle) | 85 mg | * |
Estratto di melograno POMELLA (frutta) [STD a 30% punicalagine (25,5 mg)] | 85 mg | * |
tocoferoli misti naturali (fornendo la gamma, alfa, delta, tocoferoli beta) | 60 mg | * |
Estratto di mirtillo MirtoSelect (frutto) | 30 mg | * |
Estratto del proanthocyanidin del seme dell'uva Leucoselect | 25 mg | * |
proanthocyanidin BioVin uva estrarre (uve intere) | 25 mg | * |
bromelina (da ananas) (gambo) (2400 gelatina digestivi unità/grammo) | 15 mg | * |
Delphinidins [da Delphinol maqui berry (Aristotelia chilensis) Estratto] | 2 mg | * |
luteina [dall'estratto di calendula (fiori)] (fornendo 465 mcg trans-zeaxantina) | 15 mg | * |
Estratto di succo d'oliva (frutto) (fornendo polifenoli, idrossitirosolo, Tirosolo e oleuropeina) | 12,5 mg | * |
sesamo semi lignan estrarre | 10 mg | * |
luteolina [dall'estratto di arancia (frutto)] | 8 mg | * |
licopene [da Tomat-O-rosso Estratto di pomodoro naturale (frutta)] | 3 mg | * |
cianidina-3-glucoside (C3G) [di Estratto di ribes nero (frutti)] | 1,25 mg | * |
Trans-Pterostilbene (da pTeroPure) | 0,5 mg | * |
NIAGEN Nicotinamide Riboside | mg 2 | * |
* * valore quotidiano non stabilito. |
Codice EAN | 8719326360430 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | LEX-19544 |
Original Nome del prodotto | Mix Capsules (360 Capsules ) - Life Extension |
Nucleo Nome del prodotto | Mix Capsules |
Categoria del prodotto | Mix Capsules |
SKU | MC-490-LEF |
Marche | Life Extension |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 640.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 360 |
Tipo di unità | Capsule |
Criteri prodotto | 100% vegetariana |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Mix Capsules (360 Capsules ) - Life Extension viene aggiunto al carrello
Mix Capsules (360 Capsules ) - Life Extension è stato rimosso dal carrello