- Home »
- Supplementos »
- Omega 3 »
- Nature's Way, Mega 3/6/9, Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Softgels | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 40 | |
Calories from Fat | 35 | |
Total Fat | 4 g | 6%† |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Protein | 1 g | 2%† |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 30 IU | 100% |
Omega-3 Fatty Acids | 1.5 g (1,455 mg) | ** |
Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 890 mg | ** |
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 340 mg | ** |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 225 mg | ** |
Omega-9 Fatty Acids as Oleic Acid (OA) | 500 mg | ** |
Omega-6 Fatty Acids | 484 mg | ** |
Linoleic Acid (LA) | 284 mg | ** |
Gamma-Linolenic Acid (GLA) | 200 mg | ** |
† Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. |
Utilizzo suggerito
prendere 3 capsule al giorno.
Altri ingredienti
di pesce biologico olio di lino (semi), olio (sardine, acciughe), olio di borragine (seme), olio extra vergine di oliva (frutto), gelatina (capsula), glicerina, acqua purificata, sapore di calce naturale.
Senza solventi chimici, zuccheri, amido, colori artificiali, sapori o conservanti.
Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
supplemento fatti | ||
dose: 3 softgel | ||
dosi Per confezione: 60 | ||
quantità Per dose | % valore quotidiano | |
calorie | 40 | |
calorie dai grassi | 35 | |
Totale grasso | 4G | 6% † |
colesterolo | 5 mg | 2% |
proteina | g 1 | 2% † |
vitamina E (d-alfa tocoferolo) | 30 UI | 100% |
Omega-3 acidi grassi | 1,5 g (1.455 mg) | * |
acido alfa-linolenico (ALA) | 890 mg | * |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 340 mg | * |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 225 mg | * |
acidi grassi Omega-9 come l'acido oleico (OA) | 500 mg | * |
acidi grassi Omega-6 | mg 484 | * |
acido linoleico (LA) | 284 mg | * |
acido gamma-linolenico (GLA) | 200 mg | * |
† per cento i valori giornalieri sono basati su una dieta di 2.000 calorie. * * valore quotidiano non stabilito. |
Sulle ingredienti di questo prodotto le seguenti indicazioni sulla salute EFSA-approvati sono applicabili
Acido docosaesaenoico (DHA) - acido docosaesaenoico (DHA) assunzione materna contribuisce al normale sviluppo del cervello del feto e neonati allattati al seno.Codice EAN | 033674154410 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | NWY-15441 |
Original Nome del prodotto | Nature's Way, Maximum Strength Mega 3/6/9, Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels |
Nucleo Nome del prodotto | Omega |
Categoria del prodotto | Fish Oil |
SKU | MSO-180-NAW |
Marche | Natures way |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 480.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 180 |
Tipo di unità | Capsule |
Criteri prodotto | GMO libero |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Nature's Way, Mega 3/6/9, Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels viene aggiunto al carrello
Nature's Way, Mega 3/6/9, Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels è stato rimosso dal carrello