Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 10 | † |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
Dietary Fiber | 1 g | 4%* |
Total sugars | 0 g | ** |
Protein | 3 g | 6% |
Collagen Peptides (from wild caught Cod Skin) | 1.5 g | ** |
Other Ingredients Microcrystalline Cellulose, Ascorbyl Palmitate, (Organic Tablet Coating (Organic Tapioca Maltodextrin, Organic Sunflower Lecithin , Organic Palm Oil, Organic Guar Gum). Contains Fish (Cod). Suggested use: adults, as a dietary supplement, take three (3) tablets daily, preferably on an empty stomach. | ||
*Percent daily Values are based on a 2.000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Codice EAN | 0810487032735 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | 10330 |
Original Nome del prodotto | Marine Collagen 90 Tablets -Dr Mercola |
Nucleo Nome del prodotto | Marine Collagen |
Categoria del prodotto | Collagen |
SKU | MACOLLA-90-MER |
Marche | Dr. Mercola |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 100.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 90 |
Tipo di unità | Compresse |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione |
Attendere prego...
Marine Collagen 90 Tablets - Dr Mercola viene aggiunto al carrello
Marine Collagen 90 Tablets - Dr Mercola è stato rimosso dal carrello