Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Serving Per Container: 100 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Green Tea, 5:1 water extract (Camellia sinensis) (leaf) (50% polyphenols 30% catechins) | 500 mg | * |
* Daily Value not established. |
Jarrow Formulas Green Tea (5:1 water extract) contains the following approximate profile of antioxidants: | ||
Total Polyphenols | 50% | |
Catechins | 30% | |
EGCG (Epigallocatechingallate) | 15% | |
Other Ingredients Magnesium stearate (vegetable source), silicon dioxide and cellulose. Capsule consists of gelatin. No WHEAT(WHEAT), no GLUTEN, no SOYBEANS(SOJA), no DAIRY(MILK), no EGG(EGGS), no fish/shellfish, no peanuts/tree NUTS(NUTS). |
Codice EAN | 790011170075 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | JRW-17007 |
Original Nome del prodotto | Green Tea 500 mg (100 Vegetarian Capsules) - Jarrow Formulas |
Nucleo Nome del prodotto | Green Tea 500 mg |
Categoria del prodotto | No |
SKU | GT500-100-JAR |
Marche | Jarrow Formulas |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 90.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 100 |
Tipo di unità | Capsule |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Green Tea 500 mg (100 Vegetarian Capsules) - Jarrow Formulas viene aggiunto al carrello
Green Tea 500 mg (100 Vegetarian Capsules) - Jarrow Formulas è stato rimosso dal carrello