- A
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount per Serving | % Daily Value | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin K (Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Calcium (Carbonate, Malate, Amino Acid Chelate, Citrate) | 1000 mg | 100% |
Magnesium (Oxide, Chelate) | 400 mg | 100% |
Zinc (Amino Acid Chelate) | 11 mg | 73% |
Copper (Amino Acid Chelate) | 380 mcg | 19% |
Boron (Amino Acid Chelate) | 2 mg | * |
Horsetail Herb Extract (7% Silica) | 60 mg | * |
Inulin (Prebiotic) | 100 mg | * |
L-Lysine (Amino Acid) | 75 mg | * |
*Daily Value Not Established ‡ All Ingredients are shown in elemental weight |
Cellulose, stearic acid, vegetable stearate, croscarmellose sodium, silicon dioxide. (All of the ingredients are from plant or mineral sources)
This product does NOT contain animal products, derivatives or byproducts. 100% vegetarian, vegan. This product is Certified Vegan by the Vegan Society.
Food sensitivity: Free of GMOs, yeast, GLUTEN, SOY(SOY), sugar, corn, DAIRY(MILK), starch, salt, animal products or derivatives.
Deva Cal-Mag Plus fornisce tutti i nutrienti chiavi per premunirsi contro la perdita ossea e aiuta a mantenere la normale struttura e lo sviluppo delle ossa. Esso comprende quattro diverse fonti assorbibile di calcio, così come altri minerali, vitamine e sostanze nutritive per aumentare l'assorbimento e la ritenzione di calcio dall'organismo.
Utilizzo suggerito
per adulti prendono uno 1 compressa tre volte al giorno, o come diretto da un medico.
altri ingredienti
cellulosa, acido stearico, stearato vegetale, sodio croscarmellose, biossido di silicio. (Tutti gli ingredienti sono da fonti vegetali o minerali)
Questo prodotto non contiene prodotti di origine animale, derivati o sottoprodotti. 100% vegetariano, vegano. Questo prodotto è certificato Vegan dalla Vegan Society.
Sensibilità al cibo: libero di OGM, lievito, glutine, soia, zucchero, mais, prodotti lattiero-caseari, amido, sale, prodotti animali o derivati.
Avvertenze
conservare in luogo fresco ed asciutto.
Supplemento fatti | ||
dimensione che servono: 3 compresse | ||
porzioni Per contenitore: 30 | ||
quantità per dose | % valore quotidiano | |
vitamina C (acido ascorbico) | 60 mg | 100% |
vitamina D2 (ergocalciferolo) | 600 IU | 150% |
vitamina K (fitonadione) | 80 mcg | 100% |
calcio (carbonato, Malate, aminoacido chelato, citrato) | 1000 mg | 100% |
magnesio (chelato, ossido) | 400 mg | 100% |
zinco (chelato dell'amminoacido) | 11 mg | 73% |
rame (chelato dell'amminoacido) | 380 mcg | 19% |
boro (aminoacido chelato) | mg 2 | * |
Estratto di Equiseto erba (7% silice) | 60 mg | * |
inulina (prebiotico) | 100 mg | * |
L-lisina (amminoacido) | 75 mg | * |
* valore quotidiano non stabilito < br / > ‡ tutti gli ingredienti sono indicati in peso elementare |
Sulle ingredienti di questo prodotto le seguenti indicazioni sulla salute EFSA-approvati sono applicabili
Calcio - Calcio aiuta a ridurre la perdita di minerale ossea nelle donne in postmenopausa. Bassa densità minerale ossea è un fattore di rischio per le fratture osteoporotiche.Codice EAN | 895634000034 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | DEV-00003 |
Original Nome del prodotto | Deva, Cal-Mag Plus, Vegan, 90 Tablets |
Nucleo Nome del prodotto | Cal-Mag Plus Vegan |
Categoria del prodotto | Calcium |
SKU | CALMAG-90-DEV |
Marche | Deva |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 190.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 90 |
Tipo di unità | Compresse |
Criteri prodotto | 100% vegetariana, GMO libero, Senza Glutine |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Deva, Vegan, Cal-Mag Plus, 90 compresse viene aggiunto al carrello
Deva, Vegan, Cal-Mag Plus, 90 compresse è stato rimosso dal carrello