- Home »
- Superfood »
- Miele grezzo »
- Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tbsp (21 g) | ||
Servings Per Container: 18 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 60 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrates | 17 g | 6% |
Sugar | 16 g | |
Protein | 0 g | 0% |
*% Daily Value based on 2,000 calorie diet. |
recent onderzoek heeft uitgevonden dat bepaalde soorten zeldzame honing hogere antioxidantniveaus hebben dan andere gewone honing. Deze antioxidant honing is een krachtige speciaal geselecteerde ultieme mix van pure, rauwe boekweit, bos (honingdauw), Manuka en select, ongewone multi-florale honing uit de hele wereld die bekend staan om hun gunstige eigenschappen en volledige spectrum fyto-voedingsstoffen! Geniet van de voordelen van antioxidant power honey!
Store at room temperature.
Note: Do not feed honey to infants under one year of age.
Codice EAN | 726635121704 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | YSO-12170 |
Original Nome del prodotto | Y.S. Eco Bee Farms, Antioxidant Power Honey (383 g) |
Nucleo Nome del prodotto | Antioxidant Power Honey |
Categoria del prodotto | Honey |
SKU | APH-383-EBF |
Marche | Y.S. Eco Bee Farms |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 950.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 0.383 |
Tipo di unità | Kilogram |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms viene aggiunto al carrello
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms è stato rimosso dal carrello