- Home »
- Supplementos »
- Adrenal Optimizer (120 tablets) - Jarrow Formulas
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Serving Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin C (as calcium ascorbate) | 100 mg | 167% |
Vitamin B5 (as calcium d-pantothenate) | 250 mg | 2500% |
Chamomile Flower Extract (Matricaria recutita) | 125 mg | * |
Shatavari (Asparagus racemosus) (root) | 100 mg | * |
Gotu Kola (Centella asiatica) (leaves) | 100 mg | * |
Rhodiola Rosea Root Extract | 100 mg | * |
Eleuthero Root Extract (Eleutherococcus senticosus) | 100 mg | * |
Licorice Root Extract (Glycyrrhiza glabra, 4:1) | 100 mg | * |
Sensoril Ashwagandha Root and Leaf Extract (Withania somnifera) | 100 mg | * |
Schizandra Berry Extract (Schisandra chinensis) | 80 mg | * |
DMAE (from DMAE Bitartrate) | 25 mg | * |
* Daily Value not established. | ||
Other Ingredients Cellulose, calcium phosphate, stearic acid (vegetable source), silicon dioxide, magnesium stearate (vegetable source) and a food grade coating. No WHEAT(WHEAT), no GLUTEN, no SOYBEANS(SOJA), no DAIRY(MILK), no EGG(EGGS), no fish/shellfish, no peanuts/tree NUTS(NUTS). |
Codice EAN | 790011290322 |
---|---|
Numero di produttore dell'articolo | JRW-29032 |
Original Nome del prodotto | Adrenal Optimizer (120 tablets) - Jarrow Formulas |
Nucleo Nome del prodotto | Adrenal Optimizer |
Categoria del prodotto | No |
SKU | ADOP-120-JAR |
Marche | Jarrow Formulas |
Tipo di prodotto | Supplemento di cibo |
Peso (gr) | 160.0000 |
Numero di colli | 1 |
Numero di unità | 120 |
Tipo di unità | Compresse |
Criteri prodotto | No |
Allergie | No |
Non contiene | No |
Paese di Produzione | Stati Uniti |
Attendere prego...
Adrenal Optimizer (120 tablets) - Jarrow Formulas viene aggiunto al carrello
Adrenal Optimizer (120 tablets) - Jarrow Formulas è stato rimosso dal carrello